The fastest growing class of all of offshore racing with their twin sponson outboard 32′ catamarans. The race boats are powered by twin Mercury 300XS engines and can reach speeds nearing 110 mph.
SUPER STOCK
S-1
Crew
Origin
Canada
Driver
Cole Leibel
Throttleman
Gary Ballough
Boat Specs
| Year | 2026 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | Green |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Mercury |
| Rigged By | Big east marine |
S-7
Crew
Origin
SOUTH CAROLINA
Driver
Hampton Langston
Throttleman
Sloan Langston
Boat Specs
| Year | 2017 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 5000 lbs |
| Color | GREEN |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | MERCURY MERCURY |
| Rigged By | PERFORMANCE MARINE |
S-8
Crew
Origin
Stillwater MN
Driver
Richard Tschida
Throttleman
Julian Maldonado
Boat Specs
| Year | 2018 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 31′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 4500 lbs |
| Color | Orange / Green |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Mercury |
| Rigged By | Manatee Marine |
S-11
Crew
Origin
Naples
Driver
James Markovits
Throttleman
Todd DeFlipps
Boat Specs
| Year | 2020 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 29.6′ |
| Beam | 9′ |
| Weight | 3800 lbs |
| Color | White |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | na na |
| Rigged By | Todd Deflippis |
S-12
Crew
Origin
BERMUDA
Driver
Luis Martins
Throttleman
Nick Imprescia
Boat Specs
| Year | 2024 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 3500 lbs |
| Color | PINK |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | NONE NONE |
| Rigged By | GRANTS SIGNATURE RACING |
S-17
Crew
Origin
Lake of the Ozarks
Driver
Sabrina Kowalik
Throttleman
Billy Allen
Boat Specs
| Year | 2024 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 9'6"′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | Red / Yellow / Black |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury 300 |
| Rigged By | Go Fast Boat Service |
S-21
Crew
Origin
Hammond, La
Driver
Chad Rudesill
Throttleman
Rusty Williams
Boat Specs
| Year | 2019 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 4800 lbs |
| Color | White |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Meecury |
| Rigged By | Performance Boat Center |
S-23
Crew
Origin
Great South Bay
Driver
John Demeno
Throttleman
Michael Demeno
Boat Specs
| Year | 2026 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10,4′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | Blue |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 ROS |
| Drives | Mercury Sportmaster |
| Rigged By | Speedmaster performance |
S-25
Crew
Origin
DAYTONA
Driver
David Selley
Throttleman
Steven Bridges
Boat Specs
| Year | 2017 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 8′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | BLACK |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | MERCURY MERCURY |
| Rigged By | SHAUN TORRENTE |
S-28
Crew
Origin
Neuse River
Driver
Andrew (Andy) Miller
Throttleman
Billy Moore
Boat Specs
| Year | 2018 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 4700 lbs |
| Color | White |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury 300 ROS |
| Rigged By | Moore Performance |
S-43
Crew
Origin
Fort Lauderdale
Driver
Chris Hopgood
Throttleman
Jay Muller
Boat Specs
| Make | Doug Wright |
|---|---|
| Year | 2015 |
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 10′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | White |
| Engines | 2 |
|---|---|
| Engine | Mercury |
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Sportmaster |
| Rigged By | Grants Custom Rigging |
S-55
Crew
Origin
lake of the Ozarks Missouri
Driver
Tom Kennedy
Throttleman
Scott Blumberg
Boat Specs
| Year | 2018 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 9'6"′ |
| Weight | 4650 lbs |
| Color | Black/blue/green |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury 300r mercury sportmaster lower |
| Rigged By | Go Fast Boat Service |
S-74
Crew
Origin
Madeira Beach FL
Driver
Cameron Turk
Throttleman
Owen Buis
Boat Specs
| Year | 2018 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32’′ |
| Beam | 10’′ |
| Weight | 4900 lbs |
| Color | Black |
| Engines | 2 |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Racing Sportmaster |
| Rigged By | Statement Marine |
S-88
Crew
Origin
Lake Havasu City Arizona
Driver
David Whelan
Throttleman
Gregg Reichman
Boat Specs
| Year | 2025 |
|---|---|
| Type | Catamaran |
| Length | 32′ |
| Beam | 11′ |
| Weight | 4500 lbs |
| Color | White/Green |
| Engines | Two (2) |
|---|---|
| HP / Eng. | 300 |
| Drives | Mercury Racing 300ROS |
| Rigged By | Gulf Coast Complete Marine |



